诚信得分是以必联诚信体系为基础,根据您的资质、交易、认可度等因素进行合理计算得出的综合、权威的诚信分值。详细规则如下:
1.资质认证:通过工商注册认证+10分,通过税务登记认证+5分,其他认证+2分
2.交易次数:诚信状态下每笔交易+1分
3.交易金额:
项目目标金额(万人民币) | 单次中标获取诚信值 |
---|---|
0.2 > x ≥ 0 | 0 |
0.5 > x ≥ 0.2 | 1 |
1 > x ≥ 0.5 | 2 |
2 > x ≥ 1 | 3 |
5 > x ≥ 2 | 5 |
10 > x ≥ 5 | 7 |
20 > x ≥ 10 | 11 |
50 > x ≥ 20 | 16 |
100 > x ≥ 50 | 21 |
200 > x ≥ 100 | 28 |
500 > x ≥ 200 | 37 |
1000 > x ≥ 500 | 46 |
2000 > x ≥ 1000 | 57 |
5000 > x ≥ 2000 | 70 |
10000 > x ≥ 5000 | 84 |
x ≥ 10000 | 100 |
4.认可度:成为一个采购商认可的核心供应商+5分